|
圆形冷却塔
1 设计合理:冷却塔在设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术开发,全面改造冷却塔内各部件的形式材质,使产品高性能化,冷却Zui大,飞水量少,噪音低,强度大,易组装,易保养,使本产品能够适用于各种高要求的场所。
2 应用广泛:牌冷却塔使用范围广泛,特别适用于空调业,制冷业,漂染业,并为其它一般行业提供极为宁静的冷却功能。超静环保型设计,因其运作音量已降至Zui低,故此极适合于噪音管制区域安装。
圆形冷却水塔型号及技术参数表: | ||||||||||||||||||
act | 流量 | 电机 | 净重 | 运行重 | 出水 | 满水 | 浮 波 | 塔体高 | 壳身高 | 水盆高 | 出水 | 风扇 | 水盆 | 基础高度 | 中心直径 | 基宽 | 螺丝 | |
flow | motor | d.w | w.w | inlet | overflow | flow | height | casing | basin | inlet | fan | basin | height | dia. | foundation | boltcenter | ||
m3/h | kw | kg | kg | wi/wo | dnw/dno | fv | th | ch | wh | in/oh | ed | fd | fh | bc | wd | bd | ||
8 | 6.23 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1710 | 950 | 385 | 115/195 | 550 | 930 | 250 | 495 | 250 | 9x3 | |
10 | 7.81 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 15 | 1835 | 1070 | 385 | 115/195 | 635 | 930 | 250 | 495 | 250 | 9x3 | |
15 | 11.7 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1665 | 875 | 400 | 125/220 | 635 | 1180 | 250 | 665 | 250 | 9x3 | |
20 | 15.62 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 15 | 1940 | 1150 | 400 | 125/220 | 770 | 1180 | 250 | 665 | 250 | 9x3 | |
25 | 19.51 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2150 | 1385 | 420 | 145/225 | 770 | 1420 | 300 | 820 | 300 | 9x3 | |
30 | 23.4 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 15 | 1910 | 1145 | 400 | 160/225 | 770 | 1660 | 300 | 1170 | 1650 | 9x4 | |
40 | 31.2 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2015 | 1230 | 425 | 170/230 | 930 | 1660 | 300 | 1170 | 300 | 9x4 | |
50 | 39.24 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 15 | 2160 | 1295 | 460 | 150/235 | 930 | 1900 | 300 | 1400 | 300 | 9x4 | |
60 | 46.8 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2385 | 1305 | 500 | 165/255 | 1180 | 2100 | 300 | 1625 | 300 | 11x4 | |
80 | 62.64 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 20 | 2535 | 1480 | 500 | 165/255 | 1180 | 2100 | 300 | 1625 | 300 | 11x4 | |
100 | 78.12 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 20 | 2795 | 1700 | 530 | 170/265 | 1450 | 2914 | 300 | 2400 | 300 | 11x6 | |
以上参数若有变更恕不另行通知 |
备注:1、设计工况参数:进水温度-t1=37℃ 2、以上尺寸适用于gl标准型
出水温度-t2=32℃
湿球温度-wbt=27℃
水温降△ts=5°大气
压力-p=99400pa
本产品的加工定制是是,类型是逆流式冷却塔,品牌是广林,型号是GL10-1000T,材质是玻璃钢,塔高是1.4(m),占的面积是0.85(m2),重量是50(kg),噪声级别是普通型冷却塔,热水和空气流动方向是逆流式冷却塔,热水和空气接触方式是湿式冷却塔,通风方式是机械通风冷却塔,应用领域是工业,规格是GL-20